



| C (Carbon) | ≤ 0.07 |
| Cr (Chromium) | 15.0 – 17.5 |
| Ni (Nickel) | 3.0 – 5.0 |
| Cu (Copper) | 3.0 – 5.0 |
| Nb (Niobium/Tantalum) | 0.15 – 0.45 |
| Mn, Si | ≤ 1.00 |
| P, S | ≤ 0.04 / ≤ 0.03 |
| Fe (Sắt) | Còn lại |
| Độ bền kéo (UTS) | ~1170 MPa |
| Giới hạn chảy (Yield) | ~1035 MPa |
| Độ cứng (Rockwell HRC) | ~33–38 HRC |
| Độ giãn dài | ~16% |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ CHÂU DƯƠNG
Tầng 10 - tòa nhà Ladeco - 266 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội
Hotline: 098 9055 984 (Zalo/Mess)
Email: [email protected]
Wedside: www.fengyangsteel.com
Rất vui lòng được hỗ trợ quý khách hàng 24/7!
Vui lòng đợi ...