




| Tiêu chí | Chỉ số tiêu chuẩn | |
| Độ dày (MM) | 0.15 - 1.5 (Cuộn) 1.5 - 6.0 (Tấm) |
|
| Hàm lượng cacbon (%) | ≥99 / ≥96 | |
| Dung sai mật độ (g/cm3) | Độ dày≥0.4MM | ±0.07 |
| Độ dày<0.4MM | ±0.1 | |
| Độ bền kéo (MPa) | ≥4.0 | |
| Tỷ suất nén (%) | 35-55 | |
| Tỷ suất đàn hồi (%) | ≥9 | |
| Thành phần tro bụi (%) | ≤1.0 / ≤4.0 | |
| Nhiệt trọng lượng TGA (%) |
450℃ | ≤1.0 |
| 600℃ | ≤20 | |
| Cuộn (MM) | Tấm (MM) |
| 0.15mm-0.25mm | 1.5mm-3.5mm |
| 0.26mm-0.35mm | 3.6mm-6.5mm |
| 0.36mm-0.45mm | 6.6mm-10.5mm |
| 0.46mm-0.55mm | 10.6mm-15.5mm |
| 0.56mm-0.65mm | 15.6mm-20.5mm |
| 0.66mm-0.75mm | 25.6mm-30.5mm |
| 0.76mm-0.85mm | |
| 0.86mm-0.95mm | |
| 0.96mm-1.5mm |
| 直径*长度(mm) | 最大 | 最小 | 最大 |
| Đường kính * Chiều dài | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất |
| 14x60 | 350 x 1 5 00 | 357 | 352 | 1550 | 1400 |
| 14 x 7 2 | 350 x 1 800 | 1875 | 1700 | ||
| 14x96 | 350 x 2 400 | 2475 | 2275 | ||
| 16x60 | 400 x 1 500 | 409 | 403 | 1550 | 1400 |
| 16x72 | 400 x 1 800 | 1875 | 1700 | ||
| 16 x 96 | 400 x 2 400 | 2475 | 2275 | ||
| 18x72 | 450 x 1 800 | 460 | 454 | 1875 | 1700 |
| 18x96 | 450 x 2 400 | 2475 | 2275 | ||
| 18x110 | 450 x 2 700 | 2850 | 2550 | ||
| 20 x 7 2 | 500 x 1 800 | 511 | 505 | 1875 | 1700 |
| 2 0 x 8 4 | 500 x 2 100 | 2175 | 1975 | ||
| 20 x 9 6 | 500 x 2 400 | 2475 | 2275 | ||
| 20x110 | 500 x 2 700 | 2850 | 2550 | ||
| 22 x 8 4 | 550 x 2 100 | 562 | 556 | 2175 | 1975 |
| 22 x 9 6 | 550 x 2 400 | 2475 | 2275 | ||
| 2 4 x 8 4 | 600 x 2 100 | 613 | 607 | 2175 | 1975 |
| 24 x 9 6 | 600 x 2 400 | 2475 | 2275 | ||
| 24x110 | 600 x 2 700 | 2850 | 2550 | ||
| 26x110 | 650 x 2 700 | 663 | 657 | 2850 | 2550 |
| 28x110 | 700 x 2 700 | 714 | 708 | 2850 | 2550 |

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ CHÂU DƯƠNG
Tầng 10 - tòa nhà Ladeco - 266 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội
Hotline: 098 9055 984 (Zalo/Mess)
Email: [email protected]
Wedside: www.fengyangsteel.com
Rất vui lòng được hỗ trợ quý khách hàng 24/7!
Vui lòng đợi ...